|
9:00–10.00 | Приветственный кофе | ||||||||||||||||||||||||
|
10:00–12:30 | Регуляторная сессия. Реализация дорожной карты внедрения XBRL: актуальный этап. Первые результаты сдачи отчетности
|
||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевой доклад: | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
К участию приглашены: | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
12:30-13:30 | Обед | ||||||||||||||||||||||||
|
13:30-16:00 | Практическая сессия. XBRL: практика внедрения и автоматизация.
|
||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
К участию приглашены: | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
16:00-17:00. | Фуршет, свободное общение. |
УчастиеЮлия Гуминская+7 (495) 259-7898 guminskaya@reglament.net |
МедиапартнерствоЖанна Пахомова+7 (495) 259-7898 pahomova@reglament.net |